ÀÏÁ¤Ç¥
2024³â 5¿ù 8ÀÏ(¼ö¿äÀÏ)
| 5/8(¼ö) | Á¦1¹ßÇ¥Àå | Á¦2¹ßÇ¥Àå | Á¦3¹ßÇ¥Àå | Á¦4¹ßÇ¥Àå | Á¦5¹ßÇ¥Àå | Á¦6¹ßÇ¥Àå | Á¦7¹ßÇ¥Àå |
| °Å¹®°íA | °Å¹®°íB | °Å¹®°íC | °¡¾ß±ÝA | °¡¾ß±ÝB | °¡¾ß±ÝC | °¡¾ß±ÝD | |
| 11:00~18:00 | µî ·Ï | ||||||
| 11:40~13:00 | Áß ½Ä | ||||||
| 13:00~14:20 | WA1 | WA2 | Æ÷½ºÅÍ ¼¼¼ÇÀå | WA4 | WA5 | WA6 | ¡¡ |
| °¨Ç×ÀÎÁõ | ±¸Á¶ ¹× Àç·á¥° | Ç×°øÀüÀÚ¥° | Ç×°ø±â Á¤ºñ(MRO) ¹× ÈļÓÁö¿ø(ILS) ¥° | µå·Ð | |||
| 14:20~14:30 | ÈÞ ½Ä | ||||||
| 14:30~16:10 | WB1 | WB2 | Æ÷½ºÅÍ ¼¼¼ÇÀå | WB4 | WB5 | WB6 | WB7 |
| Ç×°ø±â Á¤ºñ(MRO) ¹× ÈļÓÁö¿ø(ILS) ¥± | ±¸Á¶ ¹× Àç·á¥± | Ç×°øÀüÀÚ¥± | [OS] ź¼ÒÁ¦·Î ¹Ì·¡ºñÇàü¥° | UAM & AAM ¥° | À§¼º ½Ã½ºÅÛ¥° | ||
| 16:10~16:20 | ÈÞ ½Ä | ||||||
| 16:20~18:00 | WC1 | WC2 | Æ÷½ºÅÍ ¼¼¼ÇÀå | WC4 | WC5 | WC6 | ¡¡ |
| [OS] ¹Î±º ¹Ì·¡ ¸ðºô¸®Æ¼ ¹ßÀü¹æÇâ | ±¸Á¶ ¹× Àç·á¥² | [OS] Ç×°øº¸¾È ÀÎÁõ ¹× ±â¼ú ¿¬±¸ | [OS] ź¼ÒÁ¦·Î ¹Ì·¡ºñÇàü ¥± | Ç×°ø¿ìÁÖ ºÎǰ°³¹ß | |||
2024³â 5¿ù 9ÀÏ(¸ñ¿äÀÏ)
| 5/9(¸ñ) | Á¦1¹ßÇ¥Àå | Á¦2¹ßÇ¥Àå | Á¦3¹ßÇ¥Àå | Á¦4¹ßÇ¥Àå | Á¦5¹ßÇ¥Àå | Á¦6¹ßÇ¥Àå | Á¦7¹ßÇ¥Àå |
| °Å¹®°íA | °Å¹®°íB | °Å¹®°íC | °¡¾ß±ÝA | °¡¾ß±ÝB | °¡¾ß±ÝC | °¡¾ß±ÝD | |
| 08:30~18:00 | µî ·Ï | ||||||
| 09:00~10:20 | TA1 | TA2 | Æ÷½ºÅÍ ¼¼¼ÇÀå | TA4 | TA5 | TA6 | TA7 |
| Ç×°ø±â Á¤ºñ(MRO) ¹× ÈļÓÁö¿ø(ILS) ¥² | ±¸Á¶ ¹× Àç·á¥³ | [OS] ÀúÇÇŽ ±âü±â¼ú¥° |
[OS] ź¼ÒÁ¦·Î ¹Ì·¡ºñÇàü ¥² | [OS] ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö Lift+CruiseÇü ¹«Àα⥰ | ¹«ÀÎÇ×°ø±â¥° | ||
| 10:20~10:30 | ÈÞ ½Ä | ||||||
| 10:30~11:50 | TB1 | ¡¡ | Æ÷½ºÅÍ ¼¼¼ÇÀå | TB4 | TB5 | TB6 | TB7 |
| [OS] ¿ìÁÖ°æÁ¦ | [OS] ÀúÇÇŽ ±âü±â¼ú ¥± |
[OS] ź¼ÒÁ¦·Î ¹Ì·¡ºñÇàü ¥³ | [OS] ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö Lift+CruiseÇü ¹«Àα⠥± | °ø±â¿ªÇÐ& ¿À¯Ã¼ ¹× ÃßÁø | |||
| 11:40~13:00 | Áß ½Ä | ||||||
| 13:00~13:20 | °³È¸½Ä - °Å¹®°íB | ||||||
| 13:20~14:20 | ±âÁ¶°¿¬ - °Å¹®°íB | ||||||
| 14:20~14:30 | ÈÞ ½Ä | ||||||
| 14:30~16:10 | TC1 | Ç︮ÄßÅÍ ºñÇàÀÚ·á ºÐ¼®¹× ¿¹¹æÇü À§Çèµµ Æò°¡ ±â¼ú °³¹ß ±âȹ °øÃ»È¸ (14:30~16:00) |
Æ÷½ºÅÍ ¼¼¼ÇÀå | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 |
| [OS][ºñ°ø°³] ¼ö¼ÒÃßÁø ±â¹Ý °í°íµµ Àå±âü°ø ¹«Àαâ(HALE UAV) ¼Ò¿ä ±â¼ú | [OS] ÀúÇÇŽ ±âü±â¼ú ¥² |
[OS] ź¼ÒÁ¦·Î ¹Ì·¡ºñÇàü¥´ | [OS] Ç×Çà½Ã½ºÅÛ Ãֽűâ¼ú ¹× ÀÎÁõ µ¿Çâ | »ê¡¤ÇÐ È«º¸¼¼¼Ç | |||
| 16:10~16:20 | ÈÞ ½Ä | ||||||
| 16:20~18:00 | ¸¸Âù Áغñ | Æ÷½ºÅÍ ¼¼¼ÇÀå | TD4 | TD5 | TD6 | TD7 | |
| [OS] ÀúÇÇŽ ±âü±â¼ú ¥³ |
[OS] AAM(Advanced Air Mobility)ÀÇ ÃßÁøµ¿·Â °ü·Ã ±â¼ú | [OS] ¼ÒÇüÇ×°ø±â¿ë ¼ö¼Ò¿¬·áÀüÁö ÃßÁø½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõü°è | »ê¡¤ÇÐ È«º¸¼¼¼Ç | ||||
| 18:00~18:10 | ÈÞ ½Ä | ||||||
| 18:10~ | ¸¸ Âù - °Å¹®°íA+B | ||||||
2024³â 5¿ù 10ÀÏ(±Ý¿äÀÏ)
| 5/10(±Ý) | Á¦1¹ßÇ¥Àå | Á¦2¹ßÇ¥Àå | Á¦3¹ßÇ¥Àå | Á¦4¹ßÇ¥Àå | Á¦5¹ßÇ¥Àå | Á¦6¹ßÇ¥Àå | Á¦7¹ßÇ¥Àå |
| °Å¹®°íA | °Å¹®°íB | °Å¹®°íC | °¡¾ß±ÝA | °¡¾ß±ÝB | °¡¾ß±ÝC | °¡¾ß±ÝD | |
| 08:30~11:30 | µî ·Ï | ||||||
| 09:00~10:20 | FA1 | FA2 | Æ÷½ºÅ͹ßÇ¥¥° | FA4 | FA5 | FA6 | FA7 |
| ºñÇൿ¿ªÇÐ ¹× Á¦¾î | Ç×°ø¿ìÁÖ Á¤Ã¥ ¹× ¾ÈÀü & Ç×°ø¿ìÁÖ Ç°Áú ¹× ÀÎÁõ | (09:10~10:10) | Ç×°øÀüÀÚ¥² | ±¸Á¶ ¹× Àç·á¥´ | UAM & AAM ¥± | ¹«ÀÎÇ×°ø±â¥± | |
| 10:20~10:30 | ÈÞ ½Ä | ||||||
| 10:30~11:50 | FB1 | Æ÷½ºÅ͹ßÇ¥¥± | FB4 | FB5 | FB6 | ||
À§¼º ½Ã½ºÅÛ ¥± |
(10:40~11:40) | ¿À¯Ã¼ ¹× ÃßÁø | ±¸Á¶ ¹× Àç·á¥µ | UAM & AAM ¥² | |||
| 12:00~12:20 | Æóȸ½Ä - °Å¹®°íB | ||||||
